|
|||||||
Code | Dimension (mm) O.D.ThicknessLength |
Unit Packing | Color | ||||
NNPP16 | 16 | 1.4 | 2.92 | 50 | ขาว | ||
NNPP20 | 20 | 1.8 | 2.92 | 25 | ขาว | ||
NNPP25 | 25 | 1.9 | 2.92 | 25 | ขาว | ||
NNPP32 | 32 | 2.5 | 2.92 | 10 | ขาว | ||
NNPP40 | 40 | 2.7 | 2.92 | 10 | ขาว | ||
NNPP50 | 50 | 3.0 | 2.92 | 10 | ขาว | ||
+ View Large Images |
NNPP16 | NNPP20 | NNPP25 | NNPP32 | NNPP40 | NNPP50 |
ท่ออ่อนสีขาว : mm. | |||||
Code | Dimension (mm) O.D. |
Unit Packing | Color | ||
NNCC16 | 16 | 50 ม. / ม้วน | ขาว | ||
NNCC20 | 20 | 50 ม. / ม้วน | ขาว | ||
NNCC25 | 25 | 40 ม. / ม้วน | ขาว | ||
NNCC32 | 32 | 20 ม. / ม้วน | ขาว | ||
+ View Large Images |
NNCC16 | NNCC20 | NNCC25 | NNCC32 |
ท่ออ่อนสีเหลือง : Inch. | |||
Code | Dimension (inch) O.D. |
Unit Packing |
Color |
NNCY15/CW15 (3/8”) | 18 | 50 ม. / ม้วน | เหลือง / ขาว |
NNCY18/CW18 (1/2”) | 20 | 50 ม. / ม้วน | เหลือง / ขาว |
NNCY20/CW20 (3/4”) | 22 | 50 ม. / ม้วน | เหลือง / ขาว |
NNCY25/CW25 (1”) | 34 | 25 ม. / ม้วน | เหลือง / ขาว |
+ View Large Images |
NNCY15 | NNCY18 | NNCY20 | NNCY25 |
ท่ออ่อนสีดำ : mm. | ||||
Code | Dimension (mm.) O.D. |
Unit Packing | Color | |
NNBB16 | 16 | 50 ม. / ม้วน | ดำ | |
NNBB20 | 20 | 50 ม. / ม้วน | ดำ | |
NNBB25 | 25 | 40 ม. / ม้วน | ดำ | |
NNBB32 | 32 | 25 ม. / ม้วน | ดำ | |
+ View Large Images |
NNBB16 | NNBB20 | NNBB25 | NNBB32 |
ท่ออ่อนสีดำ : Inch. |
|||
Code | Dimension (mm) O.D. |
Unit Packing |
Color |
NNCB15 (3/8”) | 18 | 50 ม. / ม้วน | ดำ |
NNCB18 (1/2”) | 20 | 50 ม. / ม้วน | ดำ |
NNCB20 (3/4”) | 22 | 50 ม. / ม้วน | ดำ |
NNCB25 (1”) | 34 | 25 ม. / ม้วน | ดำ |
+ View Large Images |
NNCB15 | NNCB18 | NNCB20 | NNCB25 |
|
|||||||
Code | Dimension (inch)(meter) O.D.ThicknessLength |
Unit Packing |
Color | ||||
NNPY15/PW15 | 18 | 3/8" | 4 m. | 50 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY18/PW18 | 22 | 1/2" | 4 m. | 25 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY20/PW20 | 26 | 3/4" | 4 m. | 25 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY25/PW25 | 34 | 1" | 4 m. | 10 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY35/PW35 | 42 | 1 1/4" | 4 m. | 10 | เหลือง / ขาว | ||
+ View Large Images |
NNPY15 | NNPY18 | NNPY20 | NNPY25 | NNPY35 |
|
|||||||
Code | Dimension (inch)(meter) O.D.ThicknessLength |
Unit Packing |
Color | ||||
NNPY40/PW40 | 48 | 1 1/2" | 4 m. | 10 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY55/PW55 | 60 | 2" | 4 m. | 5 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY65/PW65 | 76 | 2 1/2" | 4 m. | 4 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY80/PW80 | 89 | 3" | 4 m. | 3 | เหลือง / ขาว | ||
NNPY100/PW100 | 114 | 4" | 4 m. | 1 | เหลือง / ขาว | ||
+ View Large Images |
NNPY40 | NNPY55 | NNPY65 | NNPY80 | NNPY100 |