รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (วายดักท์) | รางเก็บสายไฟ แบบทึบ (วายเวย์) | รางเก็บสายไฟ เอนกประสงค์ | รางเก็บสายไฟ เอนกประสงค์ ขนาดเล็ก | รางเก็บสาย โทรศัพท์ | ดาวน์โหลด แคตตาล็อก (ไทย) |
รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (วายดักท์) |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color |
||
NNWD2020W/G | 20 | 20 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWD3030W/G | 30 | 30 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWD4030W/G | 40 | 30 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
+ View Large Images |
NNWD2020 | NNWD3030 | NNWD4030 |
รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (วายดักท์) |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color |
||
NNWD4040W/G | 40 | 40 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWD4060W/G | 40 | 60 | 2 (m) | 20 | ขาว / เทา |
NNWD4080W/G | 40 | 80 | 2 (m) | 6 | ขาว / เทา |
+ View Large Images |
NNWD4040 | NNWD4060 | NNWD4080 |
รางเก็บสายไฟแบบทึบ (วายเวย์) |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNWW2020W/G | 20 | 20 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWW3030W/G | 30 | 30 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWW4030W/G | 40 | 30 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
+ View Large Images |
NNWW2020 | NNWW3030 | NNWW4030 |
รางเก็บสายไฟแบบทึบ (วายเวย์) |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNWW4040W/G | 40 | 40 | 2 (m) | 24 | ขาว / เทา |
NNWW 4060W/G | 40 | 60 | 2 (m) | 20 | ขาว / เทา |
NNWW 6080W/G | 60 | 80 | 2 (m) | 6 | ขาว / เทา |
+ View Large Images |
NNWW4040 | NNWW4060 | NNWW6080 |
รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์ |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNDT1225 | 12 | 25 | 2 (m) | 50 | ขาว |
NNDT1632 | 16 | 32 | 2 (m) | 30 | ขาว |
NNDT2040 | 20 | 40 | 2 (m) | 30 | ขาว |
NNDT2550 | 25 | 50 | 2 (m) | 40 | ขาว |
+ View Large Images * มีตัวล็อกเก็บสายไฟ |
NNDT2550 | NNDT2040 | NNDT1632 | NNDT1225 |
รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์ |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNDT4080 | 40 | 80 | 2 (m) | 20 | ขาว |
NNDT5050 | 50 | 50 | 2 (m) | 20 | ขาว |
NNDT5075 | 50 | 75 | 2 (m) | 20 | ขาว |
NNDT50100 | 50 | 100 | 2 (m) | 10 | ขาว |
+ View Large Images * มีตัวล็อกเก็บสายไฟ |
NNDT4080 | NNDT5050 | NNDT5075 | NNDT50100 |
รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNMT001 | 11 | 12.5 | 2 (m) | 100 | ขาว |
NNMT002 | 11 | 29 | 2 (m) | 100 | ขาว |
NNMT003 | 11 | 25.5 | 2 (m) | 50 | ขาว |
NNMT004 | 11 | 31.5 | 2 (m) | 50 | ขาว |
NNMT005 | 11 | 37.5 | 2 (m) | 50 | ขาว |
NNMT006 | 11 | 50.5 | 2 (m) | 50 | ขาว |
+ View Large Images * มีเทปกาว รุ่น NNMT001,NNMT002 |
NNMT006 | NNMT005 | NNMT004 | NNMT003 | NNMT002 | NNMT001 |
รางเก็บสายโทรศัพท์ |
|||||
Code | Dimension (mm) H.W.L |
Pcs/Ctn. | Color | ||
NNTD101/201 | 7 | 12 | 1, 2 (m) | 200/100 | ขาว |
NNTD102/202 | 10 | 15 | 1, 2 (m) | 200/100 | ขาว |
NNTD103/203 | 10 | 20 | 1, 2 (m) | 100/50 | ขาว |
NNTD104/204 | 12 | 25 | 1, 2 (m) | 100/50 | ขาว |
NNTD105/205 | 16 | 25 | 1, 2 (m) | 100/50 | ขาว |
NNTD106/206 | 17 | 30 | 1, 2 (m) | 100/50 | ขาว |
+ View Large Images มีเทปกาวทุกขนาด |
|